|
Product Details:
|
| Material: | ABS | Micro Input: | DC 5V/1A |
|---|---|---|---|
| Size: | 80*80*16mm | Wi-Fi Frequency: | 2.4GHz IEEE 802.11 B/g/n |
| Temperature Measure Range: | 0-60°C | Humidity Measure Range: | 0% RH-99%RH |
| Temperature Measure Accuracy: | ±1°C | Humidity Measure Accuracy: | ±5%RH |
Glomarket Tuya Wifi Smart Temperature Humidity Sensor Wireless Home Thermometer Hygrometer Detector
| Material | ABS |
| Size | 80*80*16mm |
| Cable | 1.5M length |
| Micro Input | DC 5V/1A |
| Led Indicator | Blue |
| Wi-Fi Frequency | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n |
| Temperature Measure Range | 0-60°C |
| Humidity Measure Range | 0% RH-99%RH |
| Temperature Measure Accuracy | ±1°C |
| Humidity Measure Accuracy | ±5%RH |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Michael Li
Tel: +86-13828868817